Indirect Fired HeatingThe “IDF” replaces the previous “OHV” model – with increased efficiency, durability and higher temperature rise. |
|
|
|
|
IDF: Portable and Versatile Standard Heater for numerous applications | |
Oil Fired Features:
PDF-Download Brochure |
LP/NG Features:
PDF-Download Brochure |
| Model | Capacity | Heated Air (w/out duct) | Discharge Temp. | Fuel | Dimensions Crated (LxWxH) | Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHV 200 - OIL | 200,000 BTUs | 2500 CFM | 150° F | Fuel Oil * | 53"x35"x70" | ETL |
| IDF 350-11OIL | 350,000 BTUs | 2000 CFM | 200° F | Fuel Oil * | 70"x35"x50" | CSA |
| IDF 500 OIL | 420,000 BTUs | 2800 CFM | 180° F | Fuel Oil * | 70"x35"x50" | CSA |
| OHV 200 LP/NG | 200,000 BTUs | 2500 CFM | 150° F | Propane/Natural Gas | 53"x35"x70" | ETL |
| IDF 350 LP/NG | 350,000 BTUs | 2500 CFM | 220° F | Propane/Natural Gas | 70"x35"x52" | ETL |
| IDF 500 LP/NG | 420,000 BTUs | 2800 CFM | 200° F | Propane/Natural Gas | 70"x35"x52" | ETL |
